이용 대상자
- 장기요양등급판정을 받은 1~5등급의 수급자
- 65세 이상 또는 65세 미만의 노인성 질환을 가진 자로서 보호자 필요한 자
- 국민기초생활수급자, 차상위계층, 의료급여 대상자 등 저소득 계층
이용 시간
- 평일 08:00 ~ 18:00
- 이용 시간은 이동서비스를 포함
- 주말 및 공휴일 휴관
일일 프로그램 시간표
시간/요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
---|---|---|---|---|---|---|
오 전 | 8:00~10:00 | 오전 이동서비스 | ||||
10:00~10:30 | 국민체조 및 아침조회, 개별건강체크(혈압, 맥박, 혈당, 체온, 체중) | |||||
10:30~11:00 | 오전 간식 | |||||
11:00~11:40 | 신체기능 프로그램 | 신체기능 프로그램 | 신체기능 프로그램 | 신체기능 프로그램 | 신체기능 프로그램 | |
11:40~12:30 | 점심 식사 | |||||
오 후 | 12:30~14:00 | 양치 및 투약, 휴식 | ||||
14:00~15:00 | 미술교실 | 작업활동 | 민요교실 | 레크레이션 | 종이접기 | |
15:00~15:30 | 오후 간식 | |||||
15:30~16:30 | 놀이활동 | 요리활동 | 영화감상 | 놀이활동 | 음악감상 | |
16:30~18:00 | 오후 이동서비스 |
프로그램 안내
주야간보호센터 이용 수가 안내(7월 기준)
등급 | 입소비 내역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
부담금 | 식재료비(비급여) 20일(일반식) 1일 : 3,000원 |
본인+식재료비 (20일 기준) |
|||
내용 | 1일 기준 | 20일 기준 | |||
1등급 | 1일 수가 | 43,350원 | 867,000원 | 60,000원 | 190,050원 |
공단부담금 | 36,850원 | 736,950원 | |||
본인부담금 | 6,500원 | 130,050원 | |||
2등급 | 1일 수가 | 40,150원 | 803,000원 | 60,000원 | 180,450원 |
공단부담금 | 34,130원 | 682,550원 | |||
본인부담금 | 6,020원 | 120,450원 | |||
3등급 | 1일 수가 | 37,070원 | 741,400원 | 60,000원 | 171,210원 |
공단부담금 | 31,510원 | 630,190원 | |||
본인부담금 | 5,560원 | 111,210원 | |||
4등급 | 1일 수가 | 36,060원 | 721,200원 | 60,000원 | 168,180원 |
공단부담금 | 30,660원 | 613,020원 | |||
본인부담금 | 5,400원 | 108,180원 | |||
5등급 | 1일 수가 | 35,030원 | 700,600원 | 60,000원 | 165,090원 |
공단부담금 | 29,780원 | 595,510원 | |||
본인부담금 | 5,250원 | 105,090원 | |||
※ 8시간이상 10시간미만 기준 수가입니다.
※ 일반대상자는(15%), 경감대상자(7.5%)를 부담합니다. ※ 본인부담금 15%, 식재료비(3.000원 : 중식, 간식비), 진료/약제비 별도입니다. ※ 주간보호 시간은 오전 송영차량 탑승부터 송영차량 하차한 시간까지입니다. |